Arrondissement de Château-Thierry (01)
Canton |
Nbre d'entreprise |
Effectif cumulé |
Effectif moyen |
Population |
Charly sur Marne (07) | 379 | 1032 | 2.7 | 15 211 |
Chateau Thierry (08) | 943 | 6624 | 7 | 30 088 |
Conde en Brie (10) | 203 | 593 | 2.9 | 9 061 |
Fere en Tardenois (15) | 248 | 724 | 2.9 | 9 794 |
Neuilly St Front (22) | 232 | 715 | 3 | 10 639 |
Total | 2005 | 9688 | 4.8 | 74 793 |
Arrondissement de Laon (02)
Canton |
Nbre d'entreprise |
Effectif cumulé |
Effectif moyen |
Population |
Anizy Le Chateau (01) | 194 | 743 | 3.8 | 10 981 |
Chauny (09) | 657 | 3658 | 5.5 | 25 030 |
Coucy le Chateau (11) | 219 | 567 | 2.5 | 12 186 |
Craonne (12) | 153 | 456 | 2.9 | 6 042 |
Crecy sur Serre (13) | 123 | 420 | 3.4 | 8 414 |
La Fere (14) | 273 | 902 | 3.3 | 12 764 |
Laon Nord (18) | 158 | 1273 | 8 | 5 811 |
Marle (19) | 165 | 853 | 5.1 | 7 348 |
Neufchatel sur Aisne (21) | 216 | 760 | 3.5 | 10 172 |
Rozoy sur Serre (26) | 193 | 1004 | 5.2 | 7 596 |
Sissonne (30) | 225 | 880 | 3.9 | 10 810 |
Laon Sud (38) | 216 | 1085 | 5 | 8 666 |
Tergnier (42) | 267 | 1803 | 6.7 | 17 879 |
Laon Ville (97) | 847 | 6320 | 7.4 | 26 991 |
Total | 3906 | 20724 | 5.3 | 170 690 |
Arrondissement de Saint-Quentin (03)
Canton |
Nbre d'entreprise |
Effectif cumulé |
Effectif moyen |
Population |
Bohain en Vermandois (03) | 280 | 2041 | 7.2 | 14 643 |
Le Catelet (06) | 174 | 457 | 2.6 | 8 693 |
Moy de l'Aisne (20) | 154 | 1033 | 6.7 | 8 101 |
Ribemont (25) | 155 | 482 | 3.1 | 8 705 |
St Simon (29) | 165 | 582 | 3.5 | 11 980 |
Vermand (33) | 258 | 1682 | 6.5 | 9 819 |
St Quentin Nord (39) | 125 | 1778 | 14.2 | 4 944 |
St Quentin Sud (gauchy) (40) | 239 | 2996 | 12.5 | 10 180 |
St Quentin ville (98) | 1953 | 10405 | 5.3 | 57 533 |
Total | 3503 | 21456 | 6.1 | 134 598 |
Arrondissement de Soissons (04)
Canton |
Nbre d'entreprise |
Effectif cumulé |
Effectif moyen |
Population |
Braine (04) | 257 | 1100 | 4.2 | 11 683 |
Oulchy le Chateau (24) | 114 | 415 | 3.6 | 5 884 |
Soissons Nord (31) | 308 | 2735 | 8.8 | 10 951 |
Vailly sur Aisne (32) | 217 | 845 | 3.8 | 10 354 |
Vic sur Aisne (35) | 243 | 1298 | 5.3 | 10 994 |
Villers Cotterets (36) | 421 | 2930 | 6.9 | 15 935 |
Soissons Sud (41) | 244 | 2240 | 9.1 | 10 251 |
Soissons (99) | 1166 | 4921 | 4.2 | 29 846 |
Total | 2970 | 16484 | 5.5 | 105 898 |
Arrondissement de Vervins (05)
Canton |
Nbre d'entreprise |
Effectif cumulé |
Effectif moyen |
Population |
Aubenton (02) | 71 | 84 | 1.1 | 3 345 |
La Capelle (05) | 172 | 947 | 5.5 | 8 388 |
Guise (16) | 251 | 1190 | 4.7 | 11 035 |
Hirson (17) | 418 | 2462 | 5.8 | 19 429 |
Le Nouvion en Thierache (23) | 153 | 1797 | 11.7 | 6 867 |
Sains Richaumont (27) | 79 | 139 | 1.7 | 4 677 |
Vervins (34) | 209 | 1265 | 6 | 8 632 |
Wassigny (37) | 111 | 675 | 6 | 6 742 |
Total | 1464 | 8559 | 5.8 | 69 115 |
Page générée le 08/03/2021 20:36:44 en fonction des informations connues le 18/06/2020. Données fournies à titre d'information. Données démographiques Insee 2010.